TAILLE FEMME
Tailles Bain Femme
| Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tailles US | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tailles UK | 26 | 28 | 39 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tailles Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tailles Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tailles Speedo Femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tailles Arena Femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tailles Tyr Femme | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tailles Adidas Femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Stature | 158 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 |
TAILLE HOMME
Tailles Bain Homme
| Tailles FR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Tailles US | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tailles UK | 26 | 28 | 39 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tailles Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tailles Allemagne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tailles Speedo Femme | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Tailles Arena Femme | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Tailles Tyr Femme | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tailles Adidas Femme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stature | 158 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 |
TAILLE ENFANT
Tailles Bain Junior
| Tailles FR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Tailles US | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Tailles UK | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Tailles Italie | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Tailles Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tailles Bain Kids
| Tailles FR | 1 ans | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Tailles US | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| Tailles UK | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| Tailles Italie | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| Tailles Allemagne | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Tailles Aqua Bobber Aquasphere
| Age | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Poids enfant (en kg) | 11 à 15 | 13 à 18 | 16 à 20 | 19 à 25 |
| Taille maillot Aqua Bobber | S | M | L | XL |
TAILLE SANDALETTES
Tailles Sandalettes Adultes
| Tailles FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tailles US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tailles UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tailles International/Europe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tailles Sandalettes Juniors
| Tailles FR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Tailles US | 11 | 11/12 | 12/13 | 13 | 1 | 2 | 2/3 | 3/4 |
| Tailles UK | 10 | 10/11 | 11/12 | 12 | 13 | 1 | 1/2 | 2/3 |
| Tailles International/Europe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |